Semua pendidik dan tenaga kependidikan di PKBM FUKUOKA sangat memenuhi syarat untuk menjalankan tugas-tugas kependidikannya, baik dari segi tingkat pendidikan mau pun pengalaman kerjanya. Tabel berikut ini menjelaskan hal-hal tersebut.
Tabel Pendidik dan Tenaga Kependidikan di PKBM FUKUOKA
| No. | Nama Pendidik /
Tenaga Kependidikan |
Tingkat Pendidikan | Bidang Tugas |
| 1 | Dra. Eni Setyaningsih | S1 | Ketua Lembaga |
| 2 | Drs. Sumarjito, dpl. Ed., M. M. | S2 | Wakil Ketua Lembaga |
| 3 | Hesti Dwi Ratnaningrum, S. Pd. | S1 | Tutor Bhs. Indonesia |
| 4 | Atik Rusminarsih, S. Pd. | S1 | Tutor Sosiologi dan Antropologi |
| 5 | Fitria Ayu Sintaningtyas, S. Pd. | S1 | Tutor Seni Budaya |
| 6 | Ibnu Karyadi, M. S. I. | S2 | Tutor Agama |
| 7 | Kumalasari Anjasmeilina, S. Pd. | S1 | Tutor PKWU |
| 8 | Doni Susanto, M. Pd. | S2 | Tutor Matematika |
| 9 | Tjahjo Eko Warsono, S. Sos. | S1 | Tutor PPKn |
| 10 | Dra. Zahrotul Mujahidah | S1 | Tutor Bhs. Inggris |
| 11 | Aisya Fachtirahmasari, S. Pd. | S1 | Tutor Bhs. Jawa |
| 12 | Essa Putri Rageswari, S. Pd. | S1 | Tutor Ekonomi dan Geografi |
| 13 | Adik Falmadi, S. Pd. | S1 | Tutor PJOK |
| 14 | Siti Anita Haryono, S. S. | S1 | Tutor Sejarah |
